| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D05285545+38BM | Gloss Black / Machined | 20" x 8.5" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1521 | Details | |
| D05285547+32BM | Gloss Black / Machined | 20" x 8.5" | 5 x 120 | 32 mm | 72.56 | 1521 | Details | |
| D05670545+38BM | Gloss Black / Machined | 16" x 7" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1146 | Details | |
| D05775545+38BM | Gloss Black / Machined | 17" x 7.5" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1521 | Details | |
| D05880545+38BM | Gloss Black / Machined | 18" x 8" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1521 | Details | |
| D05 670 545 +38BM | Gloss Black / Machined | 16" x 7" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1146 | Details | |
| D05 775 545 +38BM | Gloss Black / Machined | 17" x 7.5" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1521 | Details | |
| D05 880 545 +38BM | Gloss Black / Machined | 18" x 8" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1521 | Details | |
| D05 285 545 +38BM | Gloss Black / Machined | 20" x 8.5" | 5 x 114.3 | 38 mm | 73.1 | 1521 | Details | |
| D05 285 547 +32BM | Gloss Black / Machined | 20" x 8.5" | 5 x 120 | 32 mm | 72.56 | 1521 | Details |

